KEMASUKAN DAN KELUARAN PELAJAR DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 2008
| BIL (No) | NAMA INSTITUSI (Name Of Institution) | BUMIPUTERA (Bumiputera) | BUKAN BUMIPUTERA (Non-Bumiputera) | JUMLAH BESAR (Grand Total) | |||
| KEMASUKAN (Enrolment) | KELUARAN (Graduated) | KEMASUKAN (Enrolment) | KELUARAN (Graduated) | KEMASUKAN (Enrolment) | KELUARAN (Graduated) | ||
| 1 | Universiti Malaysia Perlis | 3,267 | 1,137 | 1,013 | 216 | 4,280 | 1,353 |
| 2 | Universiti Teknologi Mara | 2,101 | 2,459 | - | - | 2,101 | 2,459 |
| 3 | Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin | 1,458 | 1,139 | 133 | 154 | 1,591 | 1,293 |
| 4 | Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis | 26 | 5 | 23 | 4 | 49 | 9 |
| 5 | Institut Perguruan Perlis | 886 | 409 | 166 | 56 | 1,052 | 465 |
| 6 | Institut Kemahiran Mara Beseri | 527 | 414 | - | - | 527 | 414 |
| 7 | Institut Latihan Perindustrian | 3,078 | 2,332 | 52 | 39 | 3,130 | 2,371 |
| 8 | Koleh Komuniti Arau | 359 | 269 | 16 | 9 | 375 | 278 |
| 9 | Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Perlis | 554 | 545 | 10 | 9 | 564 | 554 |
| 10 | Koleh Teknologi Profesional | 685 | 164 | - | - | 685 | 164 |
| JUMLAH BESAR (Grand Total) | 12,941 | 8,873 | 1,413 | 487 | 14,354 | 9,360 | |





















